Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 1833 | Ostritz | I17 | |
| 2 | 7 Jul 1862 | Ostritz | I21 | |
| 3 | 10 Sep 1857 | Ostritz | I18 | |
| 4 | 12 Sep 1858 | Ostritz | I19 | |
| 5 | 8 Mai 1866 | Ostritz | I34 | |
| 6 | 12 Jul 1860 | Ostritz | I20 | |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Okt 1833 | Ostritz | I17 | |
| 2 | 13 Jul 1862 | Ostritz | I21 | |
| 3 | 14 Sep 1857 | Ostritz | I18 | |
| 4 | 16 Sep 1858 | Ostritz | I19 | |
| 5 | 15 Mai 1866 | Ostritz | I34 | |
| 6 | 17 Jul 1860 | Ostritz | I20 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LÖBMANN / BRENDLER | 15 Jul 1856 | Ostritz | F28 |