Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Feb 1818 | Berthelsdorf | I632 | |
| 2 | 15 Mai 1792 | Berthelsdorf | I615 | |
| 3 | 22 Mai 1796 | Berthelsdorf | I617 | |
| 4 | 21 Mai 1790 | Berthelsdorf | I614 | |
| 5 | 15 Apr 1794 | Berthelsdorf | I616 | |
| 6 | 18 Okt 1792 | Berthelsdorf | I627 | |
| 7 | 29 Jul 1797 | Berthelsdorf | I628 | |
| 8 | 12 Jun 1801 | Berthelsdorf | I603 | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Nov 1845 | Berthelsdorf | I618 | |
| 2 | 5 Apr 1848 | Berthelsdorf | I612 | |
| 3 | 13 Jul 1850 | Berthelsdorf | I614 | |
| 4 | 27 Jan 1860 | Berthelsdorf | I602 | |
| 5 | 22 Jul 1848 | Berthelsdorf | I619 | |