Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Feb 1890 | Waldheim | I514 | |
| 2 | 26 Jun 1904 | Waldheim | I516 | |
| 3 | 18 Jan 1897 | Waldheim | I515 | |
| 4 | 7 Dez 1886 | Waldheim | I513 | |
| 5 | 31 Aug 1898 | Waldheim | I461 | |
| 6 | 1 Jan 1888 | Waldheim | I512 | |
| 7 | 28 Mrz 1913 | Waldheim | I198 | |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 1904 | Waldheim | I516 | |
| 2 | 22 Jul 1974 | Waldheim | I515 | |
| 3 | 13 Jul 1927 | Waldheim | I463 | |
| 4 | 21 Sep 1975 | Waldheim | I461 | |
| 5 | 22 Apr 1966 | Waldheim | I460 | |
| 6 | 4 Nov 1928 | Waldheim | I464 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHÄFER / FINSTERBUSCH | 28 Jul 1923 | Waldheim | F125 |
| 2 | WOHLGEMUTH / FINSTERBUSCH | 10 Jun 1912 | Waldheim | F141 |