Treffer 1 bis 50 von 176
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Nov 1785 | Schirgiswalde | I43 | |
| 2 | 17 Sep 1880 | Schirgiswalde | I333 | |
| 3 | 16 Jun 1796 | Schirgiswalde | I347 | |
| 4 | 5 Dez 1788 | Schirgiswalde | I302 | |
| 5 | 20 Aug 1857 | Schirgiswalde | I182 | |
| 6 | 21 Sep 1895 | Schirgiswalde | I184 | |
| 7 | 07 Jan 1897 | Schirgiswalde | I180 | |
| 8 | 22 Nov 1831 | Schirgiswalde | I185 | |
| 9 | Schirgiswalde | I193 | ||
| 10 | 6 Nov 1944 | Schirgiswalde | I121 | |
| 11 | 11 Mai 1750 | Schirgiswalde | I191 | |
| 12 | 29 Jun 1791 | Schirgiswalde | I187 | |
| 13 | 14 Mai 1884 | Schirgiswalde | I332 | |
| 14 | 7 Aug 1911 | Schirgiswalde | I181 | |
| 15 | 02 Dez 1833 | Schirgiswalde | I175 | |
| 16 | 28 Okt 1852 | Schirgiswalde | I163 | |
| 17 | 21 Okt 1854 | Schirgiswalde | I169 | |
| 18 | 2 Aug 1796 | Schirgiswalde | I261 | |
| 19 | 24 Feb 1822 | Schirgiswalde | I300 | |
| 20 | 24 Mrz 1842 | Schirgiswalde | I59 | |
| 21 | 31 Jan 1852 | Schirgiswalde | I156 | |
| 22 | 5 Mrz 1805 | Schirgiswalde | I284 | |
| 23 | 9 Nov 1837 | Schirgiswalde | I48 | |
| 24 | 15 Jan 1724 | Schirgiswalde | I224 | |
| 25 | 16 Mrz 1749 | Schirgiswalde | I95 | |
| 26 | 14 Aug 1749 | Schirgiswalde | I146 | |
| 27 | 4 Okt 1750 | Schirgiswalde | I148 | |
| 28 | 7 Nov 1767 | Schirgiswalde | I238 | |
| 29 | 25 Okt 1729 | Schirgiswalde | I139 | |
| 30 | 2 Apr 1736 | Schirgiswalde | I142 | |
| 31 | 9 Okt 1846 | Schirgiswalde | I71 | |
| 32 | 23 Nov 1843 | Schirgiswalde | I62 | |
| 33 | 14 Aug 1749 | Schirgiswalde | I147 | |
| 34 | 15 Aug 1761 | Schirgiswalde | I234 | |
| 35 | 17 Mrz 1891 | Schirgiswalde | I392 | |
| 36 | 3 Jun 1741 | Schirgiswalde | I144 | |
| 37 | 4 Jul 1760 | Schirgiswalde | I152 | |
| 38 | 17 Jul 1865 | Schirgiswalde | I337 | |
| 39 | 27 Jul 1789 | Schirgiswalde | I258 | |
| 40 | 23 Jan 1789 | Schirgiswalde | I266 | |
| 41 | 24 Dez 1819 | Schirgiswalde | I299 | |
| 42 | 19 Apr 1885 | Schirgiswalde | I344 | |
| 43 | 28 Aug 1876 | Schirgiswalde | I340 | |
| 44 | 17 Feb 1878 | Schirgiswalde | I341 | |
| 45 | 23 Sep 1844 | Schirgiswalde | I63 | |
| 46 | 6 Jan 1808 | Schirgiswalde | I294 | |
| 47 | 17 Feb 1852 | Schirgiswalde | I153 | |
| 48 | 23 Aug 1882 | Schirgiswalde | I343 | |
| 49 | 9 Jan 1847 | Schirgiswalde | I72 | |
| 50 | 26 Sep 1849 | Schirgiswalde | I161 | |
Treffer 1 bis 50 von 121
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sept 1880 | Schirgiswalde | I333 | |
| 2 | 21 Aug 1857 | Schirgiswalde | I182 | |
| 3 | 21 Sep 1895 | Schirgiswalde | I184 | |
| 4 | 08 Jan 1897 | Schirgiswalde | I180 | |
| 5 | 23 Nov 1831 | Schirgiswalde | I185 | |
| 6 | 23 Mai 1717 | Schirgiswalde | I193 | |
| 7 | 12 Mai 1750 | Schirgiswalde | I191 | |
| 8 | 15 Mai 1884 | Schirgiswalde | I332 | |
| 9 | 28 Okt 1852 | Schirgiswalde | I163 | |
| 10 | 2 Mrz 1722 | Schirgiswalde | I223 | |
| 11 | 24 Feb 1822 | Schirgiswalde | I300 | |
| 12 | 24 Mrz 1842 | Schirgiswalde | I59 | |
| 13 | 26 Nov 1702 | Schirgiswalde | I136 | |
| 14 | 17 Jan 1724 | Schirgiswalde | I224 | |
| 15 | 17 Mrz 1749 | Schirgiswalde | I95 | |
| 16 | 14 Aug 1749 | Schirgiswalde | I146 | |
| 17 | 5 Okt 1750 | Schirgiswalde | I148 | |
| 18 | 8 Nov 1767 | Schirgiswalde | I238 | |
| 19 | 22 Okt 1745 | Schirgiswalde | I94 | |
| 20 | 25 Okt 1729 | Schirgiswalde | I139 | |
| 21 | 2 Apr 1736 | Schirgiswalde | I142 | |
| 22 | 11 Okt 1846 | Schirgiswalde | I71 | |
| 23 | 24 Nov 1843 | Schirgiswalde | I62 | |
| 24 | 14 Aug 1749 | Schirgiswalde | I147 | |
| 25 | 16 Aug 1761 | Schirgiswalde | I234 | |
| 26 | 18 Mrz 1891 | Schirgiswalde | I392 | |
| 27 | 15 Jan 1687 | Schirgiswalde | I119 | |
| 28 | 4 Jun 1741 | Schirgiswalde | I144 | |
| 29 | 5 Jul 1760 | Schirgiswalde | I152 | |
| 30 | 18 Jul 1865 | Schirgiswalde | I337 | |
| 31 | 25 Dez 1819 | Schirgiswalde | I299 | |
| 32 | 20 Apr 1885 | Schirgiswalde | I344 | |
| 33 | 29 Aug 1876 | Schirgiswalde | I340 | |
| 34 | 18 Feb 1878 | Schirgiswalde | I341 | |
| 35 | 23 Sep 1844 | Schirgiswalde | I63 | |
| 36 | 24 Aug 1882 | Schirgiswalde | I343 | |
| 37 | 11 Jan 1847 | Schirgiswalde | I72 | |
| 38 | 27 Sep 1849 | Schirgiswalde | I161 | |
| 39 | 6 Mrz 1719 | Schirgiswalde | I221 | |
| 40 | 5 Aug 1824 | Schirgiswalde | I301 | |
| 41 | 29 Aug 1872 | Schirgiswalde | I358 | |
| 42 | 19 Dez 1849 | Schirgiswalde | I25 | |
| 43 | 4 Aug 1871 | Schirgiswalde | I338 | |
| 44 | 3 Okt 1816 | Schirgiswalde | I298 | |
| 45 | 3 Nov 1901 | Schirgiswalde | I393 | |
| 46 | 2 Jan 1715 | Schirgiswalde | I83 | |
| 47 | 17 Jun 1714 | Schirgiswalde | I222 | |
| 48 | 16 Jun 1739 | Schirgiswalde | I230 | |
| 49 | 21 Okt 1893 | Schirgiswalde | I361 | |
| 50 | 27 Okt 1752 | Schirgiswalde | I149 | |
Treffer 1 bis 50 von 88
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Feb 1851 | Schirgiswalde | I43 | |
| 2 | 5 Sep 1963 | Schirgiswalde | I333 | |
| 3 | 3 Apr 1799 | Schirgiswalde | I178 | |
| 4 | 8 Okt 1828 | Schirgiswalde | I347 | |
| 5 | 6 Nov 1736 | Schirgiswalde | I195 | |
| 6 | 23 Sep 1895 | Schirgiswalde | I184 | |
| 7 | 20 Jun 1936 | Schirgiswalde | I182 | |
| 8 | 13 Feb 1976 | Schirgiswalde | I180 | |
| 9 | 23 Feb 1893 | Schirgiswalde | I185 | |
| 10 | 24 Mai 1788 | Schirgiswalde | I193 | |
| 11 | 11 Okt 1819 | Schirgiswalde | I191 | |
| 12 | 19 Apr 1855 | Schirgiswalde | I187 | |
| 13 | 07 Sep 1781 | Schirgiswalde | I194 | |
| 14 | 24 Jul 1805 | Schirgiswalde | I91 | |
| 15 | 9 Jan 1998 | Schirgiswalde | I181 | |
| 16 | 02 Dez 1833 | Schirgiswalde | I175 | |
| 17 | 28 Okt 1852 | Schirgiswalde | I163 | |
| 18 | 21 Okt 1854 | Schirgiswalde | I169 | |
| 19 | 30 Jan 1848 | Schirgiswalde | I59 | |
| 20 | 22 Jul 1918 | Schirgiswalde | I48 | |
| 21 | 23 Dc 1812 | Schirgiswalde | I148 | |
| 22 | 30 Jun 1877 | Schirgiswalde | I71 | |
| 23 | 20 Jul 1865 | Schirgiswalde | I337 | |
| 24 | 15 Nov 1885 | Schirgiswalde | I344 | |
| 25 | 10 Mrz 1877 | Schirgiswalde | I340 | |
| 26 | 22 Jul 1878 | Schirgiswalde | I341 | |
| 27 | 16 Okt 1844 | Schirgiswalde | I63 | |
| 28 | 19 Mrz 1809 | Schirgiswalde | I294 | |
| 29 | 23 Dez 1858 | Schirgiswalde | I171 | |
| 30 | 25 Jun 1846 | Schirgiswalde | I46 | |
| 31 | 18 Dez 1945 | Schirgiswalde | I358 | |
| 32 | 03 Aug 1855 | Schirgiswalde | I165 | |
| 33 | 29 Aug 1851 | Schirgiswalde | I162 | |
| 34 | 19 Apr 1856 | Schirgiswalde | I158 | |
| 35 | 11 Aug 1853 | Schirgiswalde | I168 | |
| 36 | 7 Feb 1921 | Schirgiswalde | I361 | |
| 37 | 04 Aug 1920 | Schirgiswalde | I155 | |
| 38 | 20 Sep 1797 | Schirgiswalde | I260 | |
| 39 | 23 Nov 1819 | Schirgiswalde | I149 | |
| 40 | 18 Jul 1808 | Schirgiswalde | I263 | |
| 41 | 23 Jan 1825 | Schirgiswalde | I349 | |
| 42 | 23 Jan 1917 | Schirgiswalde | I356 | |
| 43 | 03 Mrz 1862 | Schirgiswalde | I73 | |
| 44 | 10 Jul 1788 | Schirgiswalde | I274 | |
| 45 | 19 Nov 1827 | Schirgiswalde | I179 | |
| 46 | 13 Okt 1839 | Schirgiswalde | I42 | |
| 47 | 05 Mai 1870 | Schirgiswalde | I79 | |
| 48 | 27 Mrz 1725 | Schirgiswalde | I116 | |
| 49 | 20 Mrz 1809 | Schirgiswalde | I290 | |
| 50 | 21 Feb 1820 | Schirgiswalde | I235 | |
Treffer 1 bis 43 von 43
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Okt 1828 | Schirgiswalde | I347 | |
| 2 | 24 Aug 1749 | Schirgiswalde | I146 | |
| 3 | 28 Okt 1729 | Schirgiswalde | I139 | |
| 4 | 19 Aug 1749 | Schirgiswalde | I147 | |
| 5 | 23 Jul 1865 | Schirgiswalde | I337 | |
| 6 | 18 Nov | Schirgiswalde | I344 | |
| 7 | 13 Mrz 1877 | Schirgiswalde | I340 | |
| 8 | 25 Jul 1878 | Schirgiswalde | I341 | |
| 9 | 21 Mrz 1809 | Schirgiswalde | I294 | |
| 10 | 28 Jun 1731 | Schirgiswalde | I221 | |
| 11 | 5 Okt 1780 | Schirgiswalde | I83 | |
| 12 | 20 Mai 1742 | Schirgiswalde | I230 | |
| 13 | 10 Feb 1921 | Schirgiswalde | I361 | |
| 14 | 25 Nov 1819 | Schirgiswalde | I149 | |
| 15 | 20 Jul 1808 | Schirgiswalde | I263 | |
| 16 | 26 Jan 1825 | Schirgiswalde | I349 | |
| 17 | 27 Jan 1917 | Schirgiswalde | I356 | |
| 18 | 1 Mrz 1765 | Schirgiswalde | I135 | |
| 19 | 25 Jan 1784 | Schirgiswalde | I138 | |
| 20 | 10 Mai 1771 | Schirgiswalde | I143 | |
| 21 | 1 Mai 1768 | Schirgiswalde | I151 | |
| 22 | 27 Nov 1750 | Schirgiswalde | I96 | |
| 23 | 6 Jul 1760 | Schirgiswalde | I233 | |
| 24 | 13 Feb 1779 | Schirgiswalde | I240 | |
| 25 | 22 Mrz 1809 | Schirgiswalde | I290 | |
| 26 | 22 Feb 1820 | Schirgiswalde | I235 | |
| 27 | 3 Apr 1824 | Schirgiswalde | I350 | |
| 28 | 31 Mrz 1835 | Schirgiswalde | I277 | |
| 29 | 13 Jan 1861 | Schirgiswalde | I459 | |
| 30 | 12 Jan 1900 | Schirgiswalde | I352 | |
| 31 | 22 Jan 1927 | Schirgiswalde | I50 | |
| 32 | 2 Mai 1743 | Schirgiswalde | I226 | |
| 33 | 4 Feb 1737 | Schirgiswalde | I229 | |
| 34 | 10 Feb 1924 | Schirgiswalde | I354 | |
| 35 | 13 Nov 1727 | Schirgiswalde | I220 | |
| 36 | 15 Jul 1755 | Schirgiswalde | I97 | |
| 37 | 20 Feb 1757 | Schirgiswalde | I98 | |
| 38 | 6 Aug 1940 | Schirgiswalde | I360 | |
| 39 | 13 Sep 1834 | Schirgiswalde | I348 | |
| 40 | 12 Mrz 1775 | Schirgiswalde | I145 | |
| 41 | 1 Jul 1734 | Schirgiswalde | I133 | |
| 42 | 3 Feb 1919 | Schirgiswalde | I334 | |
| 43 | 16 Aug 1747 | Schirgiswalde | I137 | |
Treffer 1 bis 39 von 39
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAUPTMANN / LÖBMANN | 13 Sep 1784 | Schirgiswalde | F43 |
| 2 | Johannes / LÖBMANN | 25 Nov 1726 | Schirgiswalde | F37 |
| 3 | KRAHL / LIBIß | 28 Mai 1714 | Schirgiswalde | F84 |
| 4 | KRAHL / LIBISCH | 02 Mai 1741 | Schirgiswalde | F83 |
| 5 | KRAHL / LIEBSCH | 20 Mai 1856 | Schirgiswalde | F79 |
| 6 | KRAHL / LIPPITSCH | 21 Feb 1933 | Schirgiswalde | F77 |
| 7 | KRAHL / MARSCHNER | 14 Jul 1812 | Schirgiswalde | F85 |
| 8 | KRAHL / SARING | 21 Nov 1893 | Schirgiswalde | F78 |
| 9 | LIENDNER / LÖBMANN | 13 Jul 1711 | Schirgiswalde | F35 |
| 10 | LIPPITSCH / GROHMANN | 22 Jun 1909 | Schirgiswalde | F87 |
| 11 | LÖBMANN / ECKSTEIN | 29 Dez 1890 | Schirgiswalde | F91 |
| 12 | LÖBMANN / HANßEL | 10 Nov 1755 | Schirgiswalde | F76 |
| 13 | LÖBMANN / HÄNSEL | 18 Nov 1817 | Schirgiswalde | F89 |
| 14 | LÖBMANN / HÜLLE | 23 Feb 1813 | Schirgiswalde | F52 |
| 15 | LÖBMANN / KRETSCHMER | 13 Nov 1815 | Schirgiswalde | F51 |
| 16 | LÖBMANN / KUNTZE | 23 Nov 1784 | Schirgiswalde | F26 |
| 17 | LÖBMANN / KUNZE | 14 Okt 1777 | Schirgiswalde | F60 |
| 18 | LÖBMANN / LIPPITSCH | 19 Nov 1793 | Schirgiswalde | F45 |
| 19 | LÖBMANN / LORENTZ | 12 Aug 1748 | Schirgiswalde | F73 |
| 20 | LÖBMANN / MATTAUßE | 26 Mrz 1698 | Schirgiswalde | F71 |
| 21 | LÖBMANN / NITSCHE | 30 Jun 1812 | Schirgiswalde | F47 |
| 22 | LÖBMANN / PIETSCHMANN | 23 Nov 1778 | Schirgiswalde | F34 |
| 23 | LÖBMANN / SANNER | 23 Jun 1789 | Schirgiswalde | F44 |
| 24 | LÖBMANN / SARING | 19 Okt 1858 | Schirgiswalde | F90 |
| 25 | LÖBMANN / SPITTANG | 3 Feb 1767 | Schirgiswalde | F33 |
| 26 | LÖBMANN / STOLLE | 10 Feb 1824 | Schirgiswalde | F27 |
| 27 | LÖBMANN / TÖPPEL | 05 Feb 1833 | Schirgiswalde | F75 |
| 28 | LÖBMANN / WEBER | 21 Mai 1865 | Schirgiswalde | F88 |
| 29 | LÖBMANN / WEMME | 10 Feb 1727 | Schirgiswalde | F72 |
| 30 | PECH / LÖBMANN | 9 Nov 1863 | Schirgiswalde | F161 |
| 31 | REIHME / SPITTANG | 7 Feb 1774 | Schirgiswalde | F41 |
| 32 | RÖßLER / LÖBMANN | 5 Mai 1766 | Schirgiswalde | F66 |
| 33 | Rudolph / LÖBMANN | 29 Jan 1782 | Schirgiswalde | F42 |
| 34 | SANNER / LÖBMANN | 15 Jan 1725 | Schirgiswalde | F36 |
| 35 | SANNER / LÖBMANN | 17 Apr 1769 | Schirgiswalde | F39 |
| 36 | SARING / KUNZE | 14 Jul 1868 | Schirgiswalde | F81 |
| 37 | SCHIERZ / LÖBMANN | 17 Okt 1865 | Schirgiswalde | F162 |
| 38 | SEYLER / LÖBMANN | 25 Jan 1764 | Schirgiswalde | F38 |
| 39 | ULLMANN / LÖBMANN | 28 Jan 1771 | Schirgiswalde | F40 |