Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Nov 1845 | Rumburg | I317 | |
| 2 | 15 Mai 1816 | Rumburg | I315 | |
| 3 | 11 Dez 1843 | Rumburg | I318 | |
| 4 | 11 Aug 1879 | Rumburg | I326 | |
| 5 | 21 Mai 1886 | Rumburg | I329 | |
| 6 | 22 Jul 1819 | Rumburg | I309 | |
| 7 | 20 Jun 1887 | Rumburg | I330 | |
| 8 | 8 Mrz 1810 | Rumburg | I307 | |
| 9 | 26 Jul 1814 | Rumburg | I311 | |
| 10 | 13 Aug 1858 | Rumburg | I322 | |
| 11 | 18 Jul 1842 | Rumburg | I323 | |
| 12 | 13 Apr 1884 | Rumburg | I328 | |
| 13 | 5 Aug 1854 | Rumburg | I321 | |
| 14 | 20 Jul 1850 | Rumburg | I319 | |
| 15 | 8 Dez 1888 | Rumburg | I331 | |
| 16 | 25 Okt 1848 | Rumburg | I320 | |
| 17 | 21 Sep 1852 | Rumburg | I324 | |
| 18 | 11 Sep 1882 | Rumburg | I327 | |
| 19 | 10 Jun 1821 | Rumburg | I310 | |
| 20 | 12 Jul 1807 | Rumburg | I306 | |
| 21 | 20 Mai 1811 | Rumburg | I308 | |
Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Nov 1845 | Rumburg | I317 | |
| 2 | 16 Mai 1816 | Rumburg | I315 | |
| 3 | 13 Dez 1843 | Rumburg | I318 | |
| 4 | 15 Aug 1879 | Rumburg | I326 | |
| 5 | 22 Mai 1886 | Rumburg | I329 | |
| 6 | 23 Jul 1819 | Rumburg | I309 | |
| 7 | 23 Jun 1887 | Rumburg | I330 | |
| 8 | 9 Mrz 1810 | Rumburg | I307 | |
| 9 | 27 Jul 1814 | Rumburg | I311 | |
| 10 | 14 Aug 1858 | Rumburg | I322 | |
| 11 | 19 Jul 1842 | Rumburg | I323 | |
| 12 | 20 Apr 1884 | Rumburg | I328 | |
| 13 | 6 Aug 1854 | Rumburg | I321 | |
| 14 | 22 Jul 1850 | Rumburg | I319 | |
| 15 | 13 Dez 1888 | Rumburg | I331 | |
| 16 | 26 Okt 1848 | Rumburg | I320 | |
| 17 | 22 Sep 1852 | Rumburg | I324 | |
| 18 | 11 Sep 1882 | Rumburg | I327 | |
| 19 | 13 Jul 1807 | Rumburg | I306 | |
| 20 | 21 Mai 1811 | Rumburg | I308 | |
| 21 | 16 Apr 1781 | Rumburg | I305 | |
Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jan 1882 | Rumburg | I316 | |
| 2 | 5 Jan 1846 | Rumburg | I317 | |
| 3 | 15 Sep 1885 | Rumburg | I315 | |
| 4 | 1 Dez 1847 | Rumburg | I318 | |
| 5 | 15 Aug 1881 | Rumburg | I326 | |
| 6 | 14 Jan 1887 | Rumburg | I329 | |
| 7 | 22 Jan 1820 | Rumburg | I309 | |
| 8 | 30 Mrz 1888 | Rumburg | I330 | |
| 9 | 23 Mrz 1810 | Rumburg | I307 | |
| 10 | 6 Dez 1860 | Rumburg | I322 | |
| 11 | 18 Mai 1821 | Rumburg | I245 | |
| 12 | 6 Nov 1884 | Rumburg | I328 | |
| 13 | 12 Mai 1855 | Rumburg | I321 | |
| 14 | 3 Aug 1850 | Rumburg | I319 | |
| 15 | 23 Jul 1852 | Rumburg | I320 | |
| 16 | 16 Mai 1883 | Rumburg | I327 | |
| 17 | 10 Jun 1821 | Rumburg | I310 | |
| 18 | 31 Mai 1809 | Rumburg | I306 | |
| 19 | 13 Nov 1812 | Rumburg | I308 | |
| 20 | 30 Nov 1852 | Rumburg | I305 | |
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jan 1882 | Rumburg | I316 | |
| 2 | 7 Jan 1846 | Rumburg | I317 | |
| 3 | 18 Sep 1885 | Rumburg | I315 | |
| 4 | 4 Dez 1847 | Rumburg | I318 | |
| 5 | 18 Aug 1881 | Rumburg | I326 | |
| 6 | 16 Jan 1887 | Rumburg | I329 | |
| 7 | 2 Apr 1888 | Rumburg | I330 | |
| 8 | 9 Dez 1860 | Rumburg | I322 | |
| 9 | 8 Nov 1884 | Rumburg | I328 | |
| 10 | 14 Mai 1855 | Rumburg | I321 | |
| 11 | 5 Aug 1850 | Rumburg | I319 | |
| 12 | 25 Jul 1852 | Rumburg | I320 | |
| 13 | 18 Mai 1883 | Rumburg | I327 | |
| 14 | 2 Dez 1852 | Rumburg | I305 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LÖBMANN / BÖHMER | 8 Feb 1841 | Rumburg | F56 |
| 2 | LÖBMANN / PALME | 17 Jun 1806 | Rumburg | F54 |
| 3 | LÖBMANN / WOLLMANN | 18 Nov 1878 | Rumburg | F57 |