Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 1857 | Ratibor | I532 | |
| 2 | 23 Nov 1846 | Ratibor | I535 | |
| 3 | 7 Mai 1845 | Ratibor | I534 | |
| 4 | 3 Apr 1854 | Ratibor | I531 | |
| 5 | 10 Jan 1873 | Ratibor | I216 | |
| 6 | 10 Jul 1848 | Ratibor | I207 | |
| 7 | 13 Mai 1844 | Ratibor | I533 | |
| 8 | 25 Jul 1849 | Ratibor | I529 | |
| 9 | 13 Okt 1851 | Ratibor | I530 | |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Okt 1857 | Ratibor | I532 | |
| 2 | 29 Nov 1846 | Ratibor | I535 | |
| 3 | 13 Mai 1845 | Ratibor | I534 | |
| 4 | 17 Apr 1854 | Ratibor | I531 | |
| 5 | 20 Jan 1873 | Ratibor | I216 | |
| 6 | 16 Jul 1848 | Ratibor | I207 | |
| 7 | 19 Mai 1844 | Ratibor | I533 | |
| 8 | 31 Jul 1849 | Ratibor | I529 | |
| 9 | 18 Okt 1851 | Ratibor | I530 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 1849 | Ratibor | I535 | |
| 2 | 18 Jun 1844 | Ratibor | I533 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Apr 1849 | Ratibor | I535 | |
| 2 | 20 Jun 1844 | Ratibor | I533 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KELISCHOWSKY / KASSUBEK | 15 Sep 1872 | Ratibor | F6 |