Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 1905 | Hartha | I124 | |
| 2 | 31 Mrz 1895 | Hartha | I596 | |
| 3 | 28 Sept 1902 | Hartha | I123 | |
| 4 | 18 Nov 1855 | Hartha | I593 | |
| 5 | 10 Apr 1887 | Hartha | I595 | |
| 6 | 23 Jul 1925 | Hartha | I199 | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Dez. 1938 | Hartha | I594 | |
| 2 | 2 Jul 1979 | Hartha | I596 | |
| 3 | 26 Dez. 1935 | Hartha | I593 | |
| 4 | 24 Mrz 1975 | Hartha | I595 | |
| 5 | 28 Mrz 1985 | Hartha | I597 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAHN / HÄLSIG | 28 Okt 1933 | Hartha | F68 |
| 2 | NAEPEL / SEIDEL | 19 Jul 1947 | Hartha | F86 |
| 3 | NITZSCHE / JAHN | 25 Jun 1917 | Hartha | F164 |