Treffer 1 bis 50 von 67
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 1897 | Dresden | I379 | |
| 2 | 11 Mai 1823 | Dresden | I366 | |
| 3 | Jul 1756 | Dresden | I410 | |
| 4 | 14 Feb 1819 | Dresden | I367 | |
| 5 | 5 Sep 1795 | Dresden | I406 | |
| 6 | Feb 1760 | Dresden | I413 | |
| 7 | 27 Jul 1789 | Dresden | I405 | |
| 8 | 14 Mai 1899 | Dresden | I388 | |
| 9 | 4 Jan 1825 | Dresden | I391 | |
| 10 | 6 Apr 1836 | Dresden | I439 | |
| 11 | 7 Okt 1858 | Dresden | I383 | |
| 12 | 14 Jun 1893 | Dresden | I385 | |
| 13 | 7 Sep 1902 | Dresden | I378 | |
| 14 | 13 Jan 1899 | Dresden | I376 | |
| 15 | 11 Aug 1896 | Dresden | I377 | |
| 16 | 10 Jan 1898 | Dresden | I386 | |
| 17 | 21 Jan 1826 | Dresden | I364 | |
| 18 | 5 Jun 1865 | Dresden | I373 | |
| 19 | 2 Apr 1821 | Dresden | I435 | |
| 20 | 16 Mai 1822 | Dresden | I436 | |
| 21 | 1753 | Dresden | I402 | |
| 22 | 10 Apr 1797 | Dresden | I417 | |
| 23 | 26 Mai 1792 | Dresden | I363 | |
| 24 | 12 Okt 1815 | Dresden | I369 | |
| 25 | Jul 1756 | Dresden | I411 | |
| 26 | 16 Nov 1799 | Dresden | I418 | |
| 27 | 21 Feb 1788 | Dresden | I404 | |
| 28 | Jul 1756 | Dresden | I412 | |
| 29 | 15 Dez 1829 | Dresden | I33 | |
| 30 | 22 Jun 1849 | Dresden | I442 | |
| 31 | 8 Okt 1895 | Dresden | I389 | |
| 32 | 27 Mai 1868 | Dresden | I372 | |
| 33 | 1 Aug 1832 | Dresden | I368 | |
| 34 | 10 Jan 1898 | Dresden | I387 | |
| 35 | 23 Jun 1794 | Dresden | I390 | |
| 36 | 25 Aug 1817 | Dresden | I365 | |
| 37 | 9 Jul 1863 | Dresden | I374 | |
| 38 | 5 Mai 1821 | Dresden | I370 | |
| 39 | Okt 1754 | Dresden | I415 | |
| 40 | Nov 1751 | Dresden | I452 | |
| 41 | 13 Dez 1795 | Dresden | I425 | |
| 42 | 7 Jan 1788 | Dresden | I426 | |
| 43 | 20 Mai 1790 | Dresden | I422 | |
| 44 | 19 Mrz 1786 | Dresden | I421 | |
| 45 | 23 Nov 1794 | Dresden | I424 | |
| 46 | 29 Apr 1784 | Dresden | I420 | |
| 47 | 25 Apr 1782 | Dresden | I419 | |
| 48 | 23 Sep 1792 | Dresden | I423 | |
| 49 | 2 Feb 1855 | Dresden | I446 | |
| 50 | 24 Apr 1819 | Dresden | I441 | |
Treffer 1 bis 37 von 37
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mai 1823 | Dresden | I366 | |
| 2 | 16 Feb 1819 | Dresden | I367 | |
| 3 | 6 Sep 1795 | Dresden | I406 | |
| 4 | 6 Jan 1825 | Dresden | I391 | |
| 5 | 31 Okt 1858 | Dresden | I383 | |
| 6 | 5 Feb 1826 | Dresden | I364 | |
| 7 | 22 Jun 1865 | Dresden | I373 | |
| 8 | 14 Apr 1797 | Dresden | I417 | |
| 9 | 15 Okt 1815 | Dresden | I369 | |
| 10 | 17 Nov 1799 | Dresden | I418 | |
| 11 | 15 Dez 1829 | Dresden | I33 | |
| 12 | 31 Mai 1868 | Dresden | I372 | |
| 13 | 2 Aug 1832 | Dresden | I368 | |
| 14 | 24 Jun 1794 | Dresden | I390 | |
| 15 | 27 Aug 1817 | Dresden | I365 | |
| 16 | 19 Jul 1863 | Dresden | I374 | |
| 17 | 6 Mai 1821 | Dresden | I370 | |
| 18 | 4 Nov 1751 | Dresden | I452 | |
| 19 | 21 Mrz 1786 | Dresden | I421 | |
| 20 | 2 Mai 1784 | Dresden | I420 | |
| 21 | 1 Mai 1782 | Dresden | I419 | |
| 22 | 26 Sep 1792 | Dresden | I423 | |
| 23 | 11 Feb 1855 | Dresden | I446 | |
| 24 | 2 Mai 1819 | Dresden | I441 | |
| 25 | 30 Mrz 1856 | Dresden | I447 | |
| 26 | 22 Mrz 1829 | Dresden | I381 | |
| 27 | 7 Jun 1899 | Dresden | I31 | |
| 28 | 3 Feb 1903 | Dresden | I10 | |
| 29 | 21 Jun 1900 | Dresden | I30 | |
| 30 | 30 Okt 1859 | Dresden | I37 | |
| 31 | 23 Apr 1865 | Dresden | I445 | |
| 32 | 31 Jan 1858 | Dresden | I444 | |
| 33 | 18 Okt 1856 | Dresden | I443 | |
| 34 | 29 Jun 1862 | Dresden | I203 | |
| 35 | 19 Jan 1868 | Dresden | I27 | |
| 36 | 11 Sep 1782 | Dresden | I457 | |
| 37 | 9 Mrz 1741 | Dresden | I456 | |
Treffer 1 bis 50 von 56
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Jun 1892 | Dresden | I366 | |
| 2 | Sep 1756 | Dresden | I410 | |
| 3 | 8 Okt 1839 | Dresden | I406 | |
| 4 | 17 Jun 1813 | Dresden | I413 | |
| 5 | Dez 1789 | Dresden | I405 | |
| 6 | 27 Mrz 1905 | Dresden | I391 | |
| 7 | 31 Mai 1917 | Dresden | I383 | |
| 8 | 10 Mrz 1831 | Dresden | I364 | |
| 9 | 8 Jul 1883 | Dresden | I435 | |
| 10 | 2 Jul 1822 | Dresden | I436 | |
| 11 | Sep 1797 | Dresden | I417 | |
| 12 | 29 Mrz 1799 | Dresden | I408 | |
| 13 | 1 Dez 1813 | Dresden | I402 | |
| 14 | 26 Okt 1843 | Dresden | I369 | |
| 15 | 25 Sep 1867 | Dresden | I363 | |
| 16 | 22 Feb 1832 | Dresden | I411 | |
| 17 | 5 Sep 1865 | Dresden | I404 | |
| 18 | 12 Apr 1802 | Dresden | I412 | |
| 19 | 9 Feb 1872 | Dresden | I33 | |
| 20 | 8 Jul 1978 | Dresden | I389 | |
| 21 | 13 Nov 1832 | Dresden | I368 | |
| 22 | 16 Feb 1856 | Dresden | I390 | |
| 23 | 13 Mai 1848 | Dresden | I365 | |
| 24 | 23 Mai 1938 | Dresden | I374 | |
| 25 | 2 Jul 1822 | Dresden | I370 | |
| 26 | 15 Apr 1815 | Dresden | I409 | |
| 27 | 4 Dez 1830 | Dresden | I407 | |
| 28 | 9 Jun 1796 | Dresden | I415 | |
| 29 | Mai 1780 | Dresden | I452 | |
| 30 | 22 Jun 1866 | Dresden | I420 | |
| 31 | 30 Mrz 1846 | Dresden | I419 | |
| 32 | 24 Mrz 1920 | Dresden | I446 | |
| 33 | 15 Nov 1856 | Dresden | I441 | |
| 34 | 30 Dez 1928 | Dresden | I447 | |
| 35 | 11 Jan 1863 | Dresden | I381 | |
| 36 | 29 Apr 1918 | Dresden | I454 | |
| 37 | 21 Jul 1862 | Dresden | I438 | |
| 38 | 7 Jan 1896 | Dresden | I371 | |
| 39 | 16 Jan 1933 | Dresden | I13 | |
| 40 | 13 Mrz 1940 | Dresden | I453 | |
| 41 | 23 Mrz 1902 | Dresden | I31 | |
| 42 | 10 Jun 1914 | Dresden | I25 | |
| 43 | 24 Jan 1902 | Dresden | I30 | |
| 44 | 28 Sep 1901 | Dresden | I32 | |
| 45 | 30 Nov 1932 | Dresden | I37 | |
| 46 | 5 Mai 1865 | Dresden | I445 | |
| 47 | 22 Apr 1858 | Dresden | I444 | |
| 48 | 18 Okt 1856 | Dresden | I443 | |
| 49 | 15 Jun 1863 | Dresden | I203 | |
| 50 | 9 Apr 1933 | Dresden | I474 | |
Treffer 1 bis 43 von 43
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Sep 1756 | Dresden | I410 | |
| 2 | 11 Okt 1839 | Dresden | I406 | |
| 3 | 20 Jun 1813 | Dresden | I413 | |
| 4 | 2 Dez 1789 | Dresden | I405 | |
| 5 | 12 Mrz 1831 | Dresden | I364 | |
| 6 | 4 Jul 1822 | Dresden | I436 | |
| 7 | 27 Sep 1797 | Dresden | I417 | |
| 8 | 3 Apr 1799 | Dresden | I408 | |
| 9 | 3 Dez 1813 | Dresden | I402 | |
| 10 | 30 Okt 1843 | Dresden | I369 | |
| 11 | 28 Sep 1867 | Dresden | I363 | |
| 12 | 25 Feb 1832 | Dresden | I411 | |
| 13 | 9 Sep 1865 | Dresden | I404 | |
| 14 | 16 Apr 1802 | Dresden | I412 | |
| 15 | 12 Feb 1872 | Dresden | I33 | |
| 16 | 15 Nov 1832 | Dresden | I368 | |
| 17 | 19 Feb 1856 | Dresden | I390 | |
| 18 | 16 Mai 1848 | Dresden | I365 | |
| 19 | 4 Jul 1822 | Dresden | I370 | |
| 20 | 19 Apr 1815 | Dresden | I409 | |
| 21 | 8 Dez 1830 | Dresden | I407 | |
| 22 | 12 Jun 1796 | Dresden | I415 | |
| 23 | 12 Mai 1780 | Dresden | I452 | |
| 24 | 24 Jun 1866 | Dresden | I420 | |
| 25 | 2 Apr 1846 | Dresden | I419 | |
| 26 | 18 Nov 1856 | Dresden | I441 | |
| 27 | 14 Jan 1863 | Dresden | I381 | |
| 28 | 24 Jul 1862 | Dresden | I438 | |
| 29 | 26 Mrz 1902 | Dresden | I31 | |
| 30 | 13 Jun 1914 | Dresden | I25 | |
| 31 | 27 Jan 1902 | Dresden | I30 | |
| 32 | 1 Okt 1901 | Dresden | I32 | |
| 33 | 3 Dez 1932 | Dresden | I37 | |
| 34 | 7 Mai 1865 | Dresden | I445 | |
| 35 | 25 Apr 1858 | Dresden | I444 | |
| 36 | 21 Okt 1856 | Dresden | I443 | |
| 37 | 17 Jun 1863 | Dresden | I203 | |
| 38 | 12 Apr 1933 | Dresden | I474 | |
| 39 | 25 Okt 1908 | Dresden | I206 | |
| 40 | 7 Mrz 1790 | Dresden | I416 | |
| 41 | 25 Mai 1755 | Dresden | I455 | |
| 42 | 12 Sep 1813 | Dresden | I403 | |
| 43 | 7 Sep 1834 | Dresden | I414 | |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBRECHT / ALBRECHT | 6 Nov 1814 | Dresden | F92 |
| 2 | ALBRECHT / ANDRÄ | 1750 | Dresden | F104 |
| 3 | ALBRECHT / GIERSCH | 10 Dez 1892 | Dresden | F98 |
| 4 | ALBRECHT / HENTZSCHEL | 2 Feb 1857 | Dresden | F96 |
| 5 | ALBRECHT / HOFFMANN | 17 Aug 1856 | Dresden | F93 |
| 6 | ALBRECHT / KÜHNE | 24 Okt 1874 | Dresden | F97 |
| 7 | ALBRECHT / KUNZE | 23 Jul 1848 | Dresden | F95 |
| 8 | BRÜCKMANN / LIPSIUS | 5 Jan 1817 | Dresden | F118 |
| 9 | HAUBOLDT / KREMMLER | 6 Sep 1880 | Dresden | F122 |
| 10 | HERTWIG / HAUBOLDT | 21 Jul 1877 | Dresden | F123 |
| 11 | MEYER / ALBRECHT | 16 Sep 1855 | Dresden | F11 |